|
|
|
General Specifications: |
|
| Suggested Input Speed (continuous):
≤6000 RPM Bearing at output shaft: Ball / Sleeve Backlash at no load: ≤ 3º Shaft Radial Play: ≤ 0.04mm Shaft Axial Play: ≤ 0.3mm Ambient temperature: -30ºC ~ + 80ºC |
![]() |

| Standard Permanent Magnet DC |
| 21PA0.5KxxxG-10ZYT | 1-12 |
| 12PA0.5KxxxG-12ZYT | 1-13 |
| 22PA7KxxxG-20ZYT | 1-14 |
| 25PA7KxxxG-24ZYT | 1-16 |
| 25PA7KxxxG-24ZYT030 | 1-18 |
| 28PA7KxxxG-28ZYT038 | 1-19 |
| 28PA7KxxxG-28ZYT046 | 1-20 |
| 32PA30KxxxG-32ZYT030 | 1-21 |
| 36PA30KxxxG-35ZYT030 | 1-22 |
| 36PA30KxxxG-35ZYT040 | 1-23 |
| 36PA30KxxxG-35ZYT050 | 1-24 |
| 36PA30KxxxG-36ZYT | 1-25 |
| 45PA100KxxxG-45ZYT | 1-26 |
| 56PA200KxxxG-55ZYT | 1-27 |
| 88PA44NxxxG-90ZYT | 1-28 |
| 110PA120NxxxG-110ZYT | 1-29 |
| 130PA260NxxxG-130ZYT | 1-30 |
| Brushless DC |
| 22PA7KxxxG-20ZWN | 1-1 | |
| 28PA7KxxxG-28ZWN | 1-2 | |
| 36PA30KxxxG-38ZWN | 1-3 | |
| 45PA100KxxxG-45ZWN | 1-4 | |
| 56PA200KxxxG-57ZWN | 1-5 | |
| 88PA44NxxxG-80ZWN | 1-6 |
| Rare Earth Magnet DC |
| 22PA7KxxxG-22ZYN | 1-7 |
| 25PA7KxxxG-25ZYN | 1-8 |
| 36PA30KxxxG-32ZWN | 1-9 |
| 45PA100KxxxG-40ZYN | 1-10 |
| 56PA200KxxxG-55ZYN | 1-11 |
