|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Model | Rated | No-load | Rated | Motor Length | ||||
| Voltage | Current | Speed | Current | Speed | Torque | Power | ||
| VDC | mA | r/min | mA | r/min | g.cm | W | mm | |
| 55ZYN74-12-36 | 12 | 800 | 3600 | 5.05 | 3000 | 1200 | 36.94 | 74 |
| 55ZYN74-24-36 | 24 | 400 | 3600 | 2.50 | 3000 | 1200 | 36.94 | 74 |
| 55ZYN74-36-36 | 36 | 300 | 3600 | 1.68 | 3000 | 1200 | 36.94 | 74 |
|
56PA200KxxxG/ |
55ZYN74-12-36 X(in-lb) = 0.867313 * Y(kg.cm) |
|||||||||||||
| Reduction Ratio | 3.53 | 4.91 | 12.5 | 17.3 | 24.1 | 44.0 | 61.2 | 85.1 | 118 | 155 | 216 | 300 | 418 | 581 |
| No-load speed(RPM) | 1020 | 733 | 289 | 208 | 149 | 82 | 58.8 | 42.3 | 30.4 | 23.2 | 16.7 | 12.0 | 8.6 | 6.2 |
| Rated speed(RPM) | 850 | 611 | 241 | 173 | 124 | 68.2 | 49.0 | 35.3 | 25.3 | 19.3 | 13.9 | 10.0 | 7.2 | 5.2 |
| Rated torque(Kg.cm) | 3.60 | 5.01 | 10.77 | 14.98 | 20.83 | 32.20 | 44.79 | 62.29 | 86.65 | 96.89 | 134.77 | 187.45 | 200 | 200 |
|
56PA200KxxxG/ |
55ZYN74-24-36 X(in-lb) = 0.867313 * Y(kg.cm) |
|||||||||||||
| Reduction Ratio | 3.53 | 4.91 | 12.5 | 17.3 | 24.1 | 44.0 | 61.2 | 85.1 | 118 | 155 | 216 | 300 | 418 | 581 |
| No-load speed(RPM) | 1020 | 733 | 289 | 208 | 149 | 82 | 58.8 | 42.3 | 30.4 | 23.2 | 16.7 | 12.0 | 8.6 | 6.2 |
| Rated speed(RPM) | 850 | 611 | 241 | 173 | 124 | 68.2 | 49.0 | 35.3 | 25.3 | 19.3 | 13.9 | 10.0 | 7.2 | 5.2 |
| Rated torque(Kg.cm) | 3.60 | 5.01 | 10.77 | 14.98 | 20.83 | 32.20 | 44.79 | 62.29 | 86.65 | 96.89 | 134.77 | 187.45 | 200 | 200 |
|
56PA200KxxxG/ |
55ZYN74-24-36 X(in-lb) = 0.867313 * Y(kg.cm) |
|||||||||||||
| Reduction Ratio | 3.53 | 4.91 | 12.5 | 17.3 | 24.1 | 44.0 | 61.2 | 85.1 | 118 | 155 | 216 | 300 | 418 | 581 |
| No-load speed(RPM) | 1020 | 733 | 289 | 208 | 149 | 82 | 58.8 | 42.3 | 30.4 | 23.2 | 16.7 | 12.0 | 8.6 | 6.2 |
| Rated speed(RPM) | 850 | 611 | 241 | 173 | 124 | 68.2 | 49.0 | 35.3 | 25.3 | 19.3 | 13.9 | 10.0 | 7.2 | 5.2 |
| Rated torque(Kg.cm) | 3.60 | 5.01 | 10.77 | 14.98 | 20.83 | 32.20 | 44.79 | 62.29 | 86.65 | 96.89 | 134.77 | 187.45 | 200 | 200 |