|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model (型号) | Rated | No-load (无载) | Rated (额定) | Motor Length | ||||
| Voltage | Current | Speed | Current | Speed | Torque | Power | ||
| VDC | mA | r/min | mA | r/min | g.cm | W | mm | |
| 20ZYT25-06-48 | 6 | 30 | 4800 | 120 | 3800 | 8.5 | 0.45 | 25 |
| 20ZYT25-06-60 | 6 | 45 | 6000 | 200 | 4900 | 11 | 0.55 | 25 |
| 20ZYT25-12-72 | 12 | 35 | 7200 | 110 | 6100 | 10 | 0.63 | 25 |
| 20ZYT32-06-78 | 6 | 85 | 7800 | 110 | 6400 | 21 | 1.38 | 32 |
| 20ZYT32-12-44 | 12 | 20 | 4400 | 70 | 3800 | 10 | 0.39 | 32 |
| 20ZYT32-24-92 | 24 | 25 | 9200 | 110 | 7700 | 10 | 1.58 | 32 |
|
22PA7KxxxG/ |
20ZYT25-06-48 X(in-lb) = 0.867313 * Y(kg.cm) |
|||||||||
| Reduction Ratio | 4 | 4.75 | 16 | 19 | 22 | 64 | 76 | 90 | 107 | 256 |
| No-load speed(RPM) | 1200 | 1010 | 300 | 252 | 213 | 75 | 63 | 53 | 45 | 19 |
| Rated speed(RPM) | 950 | 800 | 237 | 200 | 169 | 59 | 50 | 42 | 35 | 15 |
| Rated torque(Kg.cm) | 0.029 | 0.034 | 0.098 | 0.12 | 0.14 | 0.33 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 1.13 |
| Reduction Ratio | 304 | 361 | 428 | 509 | 1024 | 1216 | 1444 | 1714 | 2036 | 2418 |
| No-load speed(RPM) | 16 | 13 | 11 | 9.4 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2.0 |
| Rated speed(RPM) | 13 | 11 | 8.9 | 7.5 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
| Rated torque(Kg.cm) | 1.34 | 1.6 | 1.89 | 2.25 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 6.41 | 7.0 | 7.0 |
|
22PA7KxxxG/ |
20ZYT25-06-60 X(in-lb) = 0.867313 * Y(kg.cm) |
|||||||||
| Reduction Ratio | 4 | 4.75 | 16 | 19 | 22 | 64 | 76 | 90 | 107 | 256 |
| No-load speed(RPM) | 1500 | 1263 | 375 | 316 | 267 | 94 | 79 | 67 | 56 | 23 |
| Rated speed(RPM) | 1225 | 1031 | 306 | 258 | 218 | 76 | 64 | 54 | 46 | 19 |
| Rated torque(Kg.cm) | 0.037 | 0.44 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.43 | 0.51 | 0.61 | 0.72 | 1.46 |
| Reduction Ratio | 304 | 361 | 428 | 509 | 1024 | 1216 | 1444 | 1714 | 2036 | 2418 |
| No-load speed(RPM) | 20 | 17 | 14 | 12 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.9 | 2.5 |
| Rated speed(RPM) | 16 | 13 | 11 | 9.6 | 4.8 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.0 |
| Rated torque(Kg.cm) | 1.74 | 2.06 | 2.45 | 2.91 | 4.96 | 5.89 | 6.99 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
22PA7KxxxG/ |
20ZYT25-12-72 X(in-lb) = 0.867313 * Y(kg.cm) |
|||||||||
| Reduction Ratio | 4 | 4.75 | 16 | 19 | 22 | 64 | 76 | 90 | 107 | 256 |
| No-load speed(RPM) | 1800 | 1515 | 450 | 379 | 320 | 112 | 95 | 80 | 67 | 28 |
| Rated speed(RPM) | 1525 | 1284 | 381 | 321 | 271 | 95 | 80 | 68 | 57 | 24 |
| Rated torque(Kg.cm) | 0.034 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.65 | 1.33 |
| Reduction Ratio | 304 | 361 | 428 | 509 | 1024 | 1216 | 1444 | 1714 | 2036 | 2418 |
| No-load speed(RPM) | 24 | 20 | 17 | 14 | 7.0 | 5.9 | 5.0 | 4.2 | 3.5 | 3.0 |
| Rated speed(RPM) | 20 | 17 | 14 | 12 | 6.0 | 5.0 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 2.52 |
| Rated torque(Kg.cm) | 1.58 | 1.87 | 2.22 | 2.64 | 4.5 | 5.35 | 6.35 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
22PA7KxxxG/ |
20ZYT32-06-78 X(in-lb) = 0.867313 * Y(kg.cm) |
|||||||||
| Reduction Ratio | 4 | 4.75 | 16 | 19 | 22 | 64 | 76 | 90 | 107 | 256 |
| No-load speed(RPM) | 1950 | 1642 | 487 | 410 | 347 | 122 | 103 | 87 | 73 | 30 |
| Rated speed(RPM) | 1600 | 1347 | 400 | 337 | 284 | 100 | 84 | 71 | 60 | 25 |
| Rated torque(Kg.cm) | 0.07 | 0.085 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.82 | 0.97 | 1.15 | 1.37 | 2.8 |
| Reduction Ratio | 304 | 361 | 428 | 509 | 1024 | 1216 | 1444 | 1714 | 2036 | 2418 |
| No-load speed(RPM) | 26 | 22 | 18 | 15 | 7.6 | 6.4 | 5.4 | 4.5 | 3.8 | 3.2 |
| Rated speed(RPM) | 21 | 18 | 15 | 13 | 6.2 | 5.3 | 4.4 | 3.7 | 3.1 | 2.6 |
| Rated torque(Kg.cm) | 3.32 | 3.94 | 4.67 | 5.56 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
22PA7KxxxG/ |
20ZYT32-12-44 X(in-lb) = 0.867313 * Y(kg.cm) |
|||||||||
| Reduction Ratio | 4 | 4.75 | 16 | 19 | 22 | 64 | 76 | 90 | 107 | 256 |
| No-load speed(RPM) | 1100 | 926 | 275 | 232 | 196 | 69 | 58 | 49 | 41 | 17 |
| Rated speed(RPM) | 950 | 800 | 237 | 200 | 169 | 59 | 50 | 42 | 36 | 15 |
| Rated torque(Kg.cm) | 0.034 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.65 | 1.33 |
| Reduction Ratio | 304 | 361 | 428 | 509 | 1024 | 1216 | 1444 | 1714 | 2036 | 2418 |
| No-load speed(RPM) | 14 | 12 | 10 | 8.6 | 4.3 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 1.8 |
| Rated speed(RPM) | 12 | 10 | 8.9 | 7.5 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
| Rated torque(Kg.cm) | 1.58 | 1.87 | 2.22 | 2.64 | 4.5 | 5.35 | 6.35 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
22PA7KxxxG/ |
20ZYT32-24-92 X(in-lb) = 0.867313 * Y(kg.cm) |
|||||||||
| Reduction Ratio | 4 | 4.75 | 16 | 19 | 22 | 64 | 76 | 90 | 107 | 256 |
| No-load speed(RPM) | 2300 | 1937 | 575 | 484 | 409 | 144 | 121 | 102 | 86 | 36 |
| Rated speed(RPM) | 1925 | 1621 | 4.81 | 405 | 342 | 120 | 101 | 86 | 72 | 30 |
| Rated torque(Kg.cm) | 0.068 | 0.081 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.78 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 2.66 |
| Reduction Ratio | 304 | 361 | 428 | 509 | 1024 | 1216 | 1444 | 1714 | 2036 | 2418 |
| No-load speed(RPM) | 30 | 25 | 22 | 18 | 9.0 | 7.6 | 6.4 | 5.4 | 4.5 | 3.8 |
| Rated speed(RPM) | 25 | 21 | 18 | 15 | 7.5 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3.2 |
| Rated torque(Kg.cm) | 3.16 | 3.75 | 4.45 | 5.29 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |