PRINTABLE
pdf

Ф25mm PLANETARY GEARBOX (行星齿轮箱)
w/ 24ZYT PM DC Motor (永磁直流马达) 

Gear Ratio Stage Eff. Rated Load Max. Load Length
减速比 级数 效率 额定负载 最大负载 长度
1:X # % Kg.cm Kg.cm mm
4.00 4.75 1 85 2 6 20.5
16.0 19.0 22.6 2 72 3 9 20.5
64.0 76 90.3 107 3 61 4 12 24.5
256 304 361 429 509 4 52 5 15 28.5
  • Dimensions (外形尺寸)

  • Motor Specifications 马达特性

Model Rated No-load Rated Motor Length
Voltage Current Speed Current Speed Torque Power
VDC mA r/min mA r/min g.cm W mm
24ZYT030-12-37 12 18 3700 90 3000 20 0.62 30.8
24ZYT030-12-56 12 25 5600 160 4800 24 1.18 30.8
24ZYT030-24-39 24 10 3900 50 3100 19 0.60 30.8
24ZYT030-24-51 24 15 5100 80 4300 26 1.15 30.8
  • Gearmotor Specifications 齿轮马达特性

P25PA5KxxxG/

24ZYT030-12-37                                              X(in-lb) = 0.867313 * Y(kg.cm)

Reduction Ratio 4.00 4.75 16.0 19.0 22.6 64.0 76.0 90.3 107 256 304 361 429 509
No-load speed(RPM) 925 779 231 195 164 58 48.7 41.0 34.5 14.5 12.2 10.2 8.6 7.3
Rated speed(RPM) 750 632 188 158 133 46.9 39.5 33.2 28.0 11.7 9.9 8.3 7.0 5.9
Rated torque(Kg.cm) 0.07 0.08 0.23 0.27 0.32 0.78 0.93 1.10 1.31 2.66 3.16 3.75 4.46 5.00

P25PA5KxxxG/

24ZYT030-12-56                                               X(in-lb) = 0.867313 * Y(kg.cm)

Reduction Ratio 4.00 4.75 16.0 19.0 22.6 64.0 76.0 90.3 107 256 304 361 429 509
No-load speed(RPM) 1400 1179 350 295 248 88 73.7 62.0 52.3 21.9 18.4 15.5 13.1 11.0
Rated speed(RPM) 1200 1011 300 253 213 75.0 63.2 53.2 44.8 18.8 15.8 13.3 11.2 9.4
Rated torque(Kg.cm) 0.08 0.10 0.28 0.33 0.39 0.94 1.11 1.32 1.57 3.19 3.79 4.51 5.00 5.00

P25PA5KxxxG/

24ZYT030-24-39                                               X(in-lb) = 0.867313 * Y(kg.cm)

Reduction Ratio 4.00 4.75 16.0 19.0 22.6 64.0 76.0 90.3 107 256 304 361 429 509
No-load speed(RPM) 975 821 244 205 173 61 51.3 43.2 36.4 15.2 12.8 10.8 9.1 7.7
Rated speed(RPM) 775 653 194 163 137 48.4 40.8 34.3 28.9 12.1 10.2 8.6 7.2 6.1
Rated torque(Kg.cm) 0.06 0.08 0.22 0.26 0.31 0.74 0.88 1.05 1.24 2.53 3.00 3.57 4.24 5.00

P25PA5KxxxG/

24ZYT030-24-51                                               X(in-lb) = 0.867313 * Y(kg.cm)

Reduction Ratio 4.00 4.75 16.0 19.0 22.6 64.0 76.0 90.3 107 256 304 361 429 509
No-load speed(RPM) 1275 1074 319 268 226 80 67.1 56.5 47.6 19.9 16.8 14.1 11.9 10.0
Rated speed(RPM) 1075 905 269 226 191 67.2 56.6 47.6 40.1 16.8 14.1 11.9 10.0 8.4
Rated torque(Kg.cm) 0.09 0.10 0.30 0.36 0.42 1.02 1.21 1.43 1.70 3.46 4.11 4.88 5.00 5.00